Der PARpension Fund 25, verwaltet nach einem nachhaltigen indexnahen Ansatz mit einer Zielquote von 25% Aktien, verfolgt – unter Berücksichtigung der Restriktionen der Pensionskassengesetzgebung – das Anlageziel, moderat am Wachstumspotenzial der Kapitalmärkte von traditionellen Anlageklassen zu partizipieren. Wenn möglich berücksichtigen die eingesetzten Zielfonds explizit Nachhaltigkeitskriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
Performance
Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
Umsetzung PARpension Fund 25
Fondsname | PARpension Fund 25 |
---|---|
Strategietyp | Nachhaltig orientierter globaler Mischfonds – nach BVV2 Ohne Hebel/Leverage, Long-only |
Referenzwährung | CHF |
Anlagestil | Indexnaher Ansatz mit vorwiegend nachhaltig orientierten Bausteinen wie Indexfonds oder ETF (Exchange Traded Funds). |
Ziel-Aktienquote | 25% |
Kosten | 0.5% p.a. Management Fee + ca. 0.2% p.a. Custody/Fondsadmin. |
Einsatzmöglichkeiten | Kernanlage für den nachhaltigen Investor mit einem moderaten bis mittleren Risikoprofil |
Mindesterfordernis für Erstzeichnung | CHF 250'000 |
Universum Anlageinstrumente | 8 Anlageklassen: Liquidität, Aktien Inland und Ausland, Obligationen Inland und Ausland, inflationsgeschützte Obligationen, Immobilien, Gold |
Anlageinstrumente | ~12 Indexfonds bzw. ETF (mit ca. 8,000 Wertschriften) aus Universum von vorselektierten 35-40 Indexfonds bzw. ETF |
Performance Contribution | Asset Allocation (Anlageklassen und Subanlageklassen), Fokus auf nachhaltigere Indexkomponenten, Indexfonds- bzw. ETF‐Selektion |
Fondstyp/-domizil | Anlagefonds/Schweiz |
Transaktionshäufigkeit | ~10% des Portfolios p.a. (inkl. Rebalancing) ca. vier bis acht Anpassungen jährlich |
Ausschüttung | Sämtliche Erträge und Kapitalgewinne aus den Anlagen werden laufend reinvestiert bzw. thesauriert |
Depotbank | UBS AG |
Fondsleitung | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Investment Manager | PARSUMO Capital AG, Förrlibuckstrasse 30, 8005 Zürich |
Valorennummer | 20587921 |
ISIN | CH0205879213 |
Regulator | Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Bern |
Lancierung | 15. Februar 2013 |
Die Struktur mit Indexfonds und ETF (Exchange Traded Funds) hat folgende Vorteile gegenüber direkt investierenden Fonds:
Dank der Investition in wenige, schon bestehende Anlagefonds mit grossem Fondsvermögen und breiter Diversifikation lässt sich die Anlagepolitik kostengünstiger verfolgen, als dies mit Direktanlagen möglich wäre.
Einsatzmöglichkeit – Nutzen für den Investor
Der PARpension Fund 25 eignet sich als Kernanlage (Vorsorgeeinrichtungen und andere nach BVV2 ausgerichtete Vermögen) für Investoren, die sich bei ihren Anlagen an den Restriktionen der Pensionskassengesetzgebung orientieren möchten. Dank der stets diversifizierten Anlagepolitik stellt der Fonds eine nachhaltige, vollumfängliche Lösung dar.
Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen
In Anlehnung an §17 Ziffer 2 des Fondsvertrags werden (als Verwässerungsschutz zu Gunsten bestehender bzw. verbleibender Anteilsinhaber) folgende Auf- und Abschläge zum NAV (in Prozenten des Zeichnungs- bzw. Rücknahmevolumens) angewandt:
Kosten bei Ausgabe | Kosten bei Rücknahme | |
PARpension Fund 25 | +0,14% | -0,14% |
Factsheet | Wesentliche Anlegerinformationen | Aktuelle Marktdaten |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Die Fondsleitung richtet keine Rückvergütungen an die Anleger aus.
Prospekt mit integriertem Fondsvertrag